| TIPOLOGIA | PREZZI / DURATA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOT | 7'' | 15'' | 20'' | 30'' | ||||||||||
| Fascia: | ||||||||||||||
| A (07.00 - 09.45) | 7.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | ||||||||||
| B (18.00 - 18.45 - 20.00 - 22.15 23.15 - 01.00) | 9.00 | 16.00 | 20.00 | 30.00 | ||||||||||
| PRIMA / DOPO TG Flash (10.00 - 11.00 - 12.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00) | 7.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | ||||||||||
| PRIMA / DOPO TG (13.00 - 13.15 - 14.00 - 14.15) | 12.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | ||||||||||
| PRIMA / DOPO TG (19.00 - 19.15 - 22.30 - 23.00) | 14.00 | 26.00 | 35.00 | 50.00 | ||||||||||
| INTERNO TG (13.10 - 14.10 - 19.15 - 22.45) | 22.00 | 40.00 | 50.00 | 75.00 | ||||||||||
| SPONSORIZZAZIONE PROGRAMMI | Da concordare | |||||||||||||
|
TELEPROMOZIONI E TELEVENDITE (10.15 - 18.00; 24.00 - 02.00) |
7' al minuto | |||||||||||||
| REDAZIONALI 3 min. solo per eventi dopo i TG (13.15 - 14.15 - 19.30 - 23.00) | 750 | |||||||||||||
| Ulteriori repliche | 150 | |||||||||||||
| Sconto quantità o durata contrattuale | N° 90 passaggi o 1 mese 15% | |||||||||||||
| N° 270 passaggi o 3 mesi 25% | ||||||||||||||
| N° 540 passaggi o 6 mesi 35% | ||||||||||||||
| N° 1080 passaggi o 12 mesi 45% | ||||||||||||||
| Produzione | Da concordare | |||||||||||||