|
| TRENTINO |
| VALLE DELL'ADIGE |
| Trento | Paganella | 60 |
| Mezzolombardo, Mezzocorona | Faedo |
63 |
| Ravina, Vela | Calisio | 37 |
| VALLE DEI LAGHI |
| Valle dei Laghi | Paganella | 60 |
| VAL DI FIEMME |
| Val di Fiemme-Cavalese-Tesero-Panchiā-Ziano | Cermis | 25 |
| Predazzo | Predazzo | 50 |
| Cavalese | Paganella | 60 |
| VAL DI FASSA |
| Moena | Piz Meda | 22 |
| Val di Fassa-Vigo di Fassa-Pera di Fassa-Campitello | Ciampedič | 30 |
| Canazei | Col Rodella | 61 |
| PRIMIERO |
| S.Martino di Castrozza-Primiero | Passo Rolle | 59 |
| Fiera di Primiero-Siror | Trasacqua | 67 |
| Canal s. Bovo | Gobbera | 58 |
| Caoria | Caoria | 51 |
| VAL DI CEMBRA |
| Albiano-Val di Cembra-Valda | Albiano | 37 |
| Lases | Lases | 53 |
| Fornace | Fornace | 39 |
| Val di Cembra | Paganella | 60 |
| ALTIPIANO DI PINE' |
| Bedollo-Le Piazze-Brusago-Centrale | Dora Regnana | 62 |
| Altipiano di Pinč-Rizzolaga-Campolongo-Ricaldo | Baselga di Pinč | 27 |
| Miola di Pinč | Miola di Pinč | 63 |
| Pinč | Paganella | 60 |
| VAL DEI MOCHENI |
| Val dei Mocheni | Vignola Falesina | 53 |
| VALSUGANA |
| Pergine | Paganella | 60 |
| Alta Valsugana-Caldonazzo-Calceranica-Levico-Novaledo | Lochere | 44 |
| Borgo V.-Bassa Valsugana-Roncegno-Ospedaletto-Strigno-Torcegno | Colle S.Pietro | 61 |
| Tezze-Grigno-Bassa Valsugana | Tezze | 36 |
| Vigolo Vattaro-Vattaro-Bosentino | Doss del Bue | 40 |
| Tesino | Pradellano | 30 |
| Tesino | Tesino | 21 |
| Samone | Samone | 29 |
| VALLAGARINA |
| Rovereto-Val Lagarina-Folgaria-Brentonico-Aldeno | Finonchio | 63 |
| Altipiano di Folgaria | Passo Sommo | 26 |
| Altipiano di Folgaria | Buse di Folgaria | 40 |
| Vallarsa | Albaredo | 295,25 |
| Vallarsa | Matassone | 43 |
| Vallarsa | Zendri | 51 |
| Rovereto Sud e Val Lagarina | Polsa | 66 |
| Ala-Avio | Malga Riondera | 22 |
| Mori | Mori | 38 |
| ALTO GARDA |
| Arco-Riva-Torbole-Dro | Monte Brione | 58 |
| Arco-Riva-Torbole-Dro | Doss Casina | 53 |
| Drena | Drena | 34 |
| VAL DI LEDRO |
| Val di Ledro | Col Plagna | 65 |
| VAL GIUDICARIE |
| Pieve di Bono Roncone Cimego | Forte Carriola | 35 |
| Prezzo | Prezzo | 62 |
| Storo Condino Lodrone | Verdura | 66 |
| Val Giudicarie | Irone | 25 |
| Tione-Val Giudicarie-Preore-Ragoli | Zulco | 45 |
| Val Giudicarie-S.Lorenzo in Banale-Stenico | Castel Mani | 44 |
| Val Giudicarie-Bleggio-Banale | Lundo | 57 |
| Molveno | Molveno | 28 |
| Andalo | Andalo | 33 |
| VAL RENDENA |
| Val Rendena | Bocenago | 38 |
| Val Rendena-Madonna di Campiglio | Doss del Sabbion | 41 |
| Madonna di Campiglio | Spinale | 23 |
| VALLE DI NON |
| Valle di Non | Paganella | 60 |
| Campodenno | Campodenno | 24 |
| VAL DI SOLE |
| Livo-Val di Sole | Livo | 30 |
| Malč-Val di Sole-Commezzadura-Dimaro | Samoclevo | 43 |
| Dimaro-Malč-Val di Sole | Costarotian | 54 |
| Vermiglio-Alta Val di Sole | Termenago | 47 |
| Passo Tonale | Penegal | 63 |
| Val di Rabbi | Bolentina | 44 |
| Val di Rabbi | Tablia | 34 |
| Val di Pejo | Tarlenta | 28 |
| Val di Pejo | Seroden | 40 |
|
| ALTO ADIGE |
| Bolzano-Alta Atesina-Val di Non-Andalo | Penegal | 63 |
| Merano e Val Venosta | Masi Muta | 44 |
| Val Gardena | Alpe di Siusi | 42 |
| Selva di Val Gardena | Selva di Val Gardena | 29 |
| Bressanone-Val d'Isarco | Plose | 45 |
| Vipiteno-Val d'Isarco | Monte Cavallo | 35 |
| Lasa, Silandro, Corces | Lasa |
44 |
| S. Candido, Sesto Pusteria | S. Candido |
56 |
| La Villa, S. Cassiano, Pedraces | Badia |
59 |